谁将成为广东的第四大城市?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 02:48:31
谁将成为广东的第四大城市?

谁将成为广东的第四大城市?
谁将成为广东的第四大城市?

谁将成为广东的第四大城市?
东莞

2008年上半年GDP排名:
1 广州 3733.53亿 11.9%
2 深圳 3532.88亿 10.5%
3 佛山 2119.98亿 17 %
4 东莞 1736.66亿 16.0%
5 中山 686.35亿 12.0%
6 江门 585 亿 12.5%
7 茂名 572亿 10.1%
8 惠州 575.06亿 12...

全部展开

2008年上半年GDP排名:
1 广州 3733.53亿 11.9%
2 深圳 3532.88亿 10.5%
3 佛山 2119.98亿 17 %
4 东莞 1736.66亿 16.0%
5 中山 686.35亿 12.0%
6 江门 585 亿 12.5%
7 茂名 572亿 10.1%
8 惠州 575.06亿 12 %
9 湛江 516 亿 11.5%
10 汕头 467 亿 11.8%
11 珠海 462.17亿 462.17
12 揭阳 324.68亿 16.5%
13 肇庆 313.17亿 13.9%.
14 清远 306 亿 18.8%
15 韶关 256.33亿 12.3%
16 汕尾 数据还没有出来
17 梅州 212.62亿 8.4%
18 潮州 206.3亿 12%
19 阳江 198.0 亿 6.4%
20 河源 170.82亿 11.2%
21 云浮 143.6亿 13.5%

收起

汕头市,广州第1,深圳第2,珠海第3。