要一份小学二年纪的口算提卡,直接发过来就行,

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 08:12:00
要一份小学二年纪的口算提卡,直接发过来就行,

要一份小学二年纪的口算提卡,直接发过来就行,
要一份小学二年纪的口算提卡,直接发过来就行,

要一份小学二年纪的口算提卡,直接发过来就行,
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

现在不用写作口算提等麻烦了,可以下载个“语音口算速算练习”软件来练习就可以了,此软件内中还有“速算法”书配合软件一起使用,全语音控制自动出题、评分等,练习时间效率高,记忆快,通过此软件练习后孩子的口算速算能力在短期内就可以迅速提高,因为我孩子当时数学很差,后来也是在网上找到此软件来练习后,现在数学成绩都在班里排名前一二名内,所以推存你使用,你在百度搜一下“语音口算速算练习”就有很多了,然后下载版本...

全部展开

现在不用写作口算提等麻烦了,可以下载个“语音口算速算练习”软件来练习就可以了,此软件内中还有“速算法”书配合软件一起使用,全语音控制自动出题、评分等,练习时间效率高,记忆快,通过此软件练习后孩子的口算速算能力在短期内就可以迅速提高,因为我孩子当时数学很差,后来也是在网上找到此软件来练习后,现在数学成绩都在班里排名前一二名内,所以推存你使用,你在百度搜一下“语音口算速算练习”就有很多了,然后下载版本安装后就可以使用了。

收起

sdfsadfrqa