△ABC中,∠C=π/2,AC=1,BC=2,则f(入)=|2λCA+(1-λ)CB|的最小值 ( CA,CB为向量 )

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 18:01:53
△ABC中,∠C=π/2,AC=1,BC=2,则f(入)=|2λCA+(1-λ)CB|的最小值 ( CA,CB为向量 )

△ABC中,∠C=π/2,AC=1,BC=2,则f(入)=|2λCA+(1-λ)CB|的最小值 ( CA,CB为向量 )
△ABC中,∠C=π/2,AC=1,BC=2,则f(入)=|2λCA+(1-λ)CB|的最小值 ( CA,CB为向量 )

△ABC中,∠C=π/2,AC=1,BC=2,则f(入)=|2λCA+(1-λ)CB|的最小值 ( CA,CB为向量 )
f(入)=|2λCA+(1-λ)CB|.
又AC²=|AC|²,BC²=|BC|²,CB·CA=|AC||BC|cos∠C=0.

|2λCA+(1-λ)CB|²=[2λCA+(1-λ)CB][2λCA+(1-λ)CB]=4λ²CA²+2λ(1-λ)CB·CA+(1-λ)²CB²
=4λ²+4(1-λ)²=4(2λ²-2λ+1)=8[λ²-λ+(1/2)]=8[(λ-(1/2)²+1-(1/4)]=8[(λ-(1/2)²+(3/4)]=8[(λ-(1/2)²]+6.

故f(λ)的最小值为6.

CA垂直于CB ==》
(f(λ))^2 = (2λ|CA|)^2 +((1-λ)|CB|)^2=4λ^2+4(1-λ)^2 = 8(λ^2-λ +1/2)=8(λ-1/2)^2 + 2
==> 当 λ=1/2时 f(λ)= 根2 为最小值。