设集合A={x|x 2+2x-3>0},集合B={x|x 2-2ax-1≤0,a>0}.若A∩B中恰含有一个整数,则实数a的取值范围是多少!

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 03:15:19
设集合A={x|x 2+2x-3>0},集合B={x|x 2-2ax-1≤0,a>0}.若A∩B中恰含有一个整数,则实数a的取值范围是多少!

设集合A={x|x 2+2x-3>0},集合B={x|x 2-2ax-1≤0,a>0}.若A∩B中恰含有一个整数,则实数a的取值范围是多少!
设集合A={x|x 2+2x-3>0},集合B={x|x 2-2ax-1≤0,a>0}.若A∩B中恰含有一个整数,则实数a的取值范围是多少!

设集合A={x|x 2+2x-3>0},集合B={x|x 2-2ax-1≤0,a>0}.若A∩B中恰含有一个整数,则实数a的取值范围是多少!
A={x|(x+3)(x-1)>0}={x|x>1或x<-3}
B={x|(x-a)^2<=1+a^2}={x|x1=B的区间长度=2√(1+a^2)>=2, 且左端点x1<0, 右端点x2>1,并且有|x2|>|x1|
所以若A交B恰含有一个整数,则只能包含有x=2, 因为若包含x=-4的话,则x=4也会包含进去了.
因此有2=令f(x)=x^2-2ax-1, 则有f(2)<=0, 且f(3)>0
得:f(2)=3-4a<=0,得a>=3/4
f(3)=8-6a>0,得:a<4/3
所以a的取值范围是[3/4, 4/3)